Veckodata 34
Ingen bild denna gång, de finns tagna men jag är inte hemma. :)
| Vecka 34 | ||
| Vikt | 87,0 kg | -0,5 |
| Biceps | 36,5 cm | +/-0 |
| Bröst | 109,0 cm | -2,0 |
| Mage | 101,0 cm | -0,5 |
| Lår | 59,5 cm | +/-0 |
| Vad | 39,5 cm | +/-0 |
| Vilopuls | 56 bpm | -4 |
| Steg | 33.079 | -4.737 |
Bröstet krymper, midjan ligger "still" och pulsen sjunker. Inte helt illa faktiskt!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar